
履修年限は2ヶ年で、1年次は校内で講義・演習、実習を学ぶほか、各種講習会を受講します。
2年次には全国各地の先進酪農家等で長期の実務研修を受け、修了後は本校にて受精卵移植や削蹄師の講習会受講、更には卒業論文を製作します。
| 4月~3月 |
|---|
| 基礎学習(12ヶ月) (講義・演習、実習各種講習会) |
| 4月~11月 | 12月~3月 |
|---|---|
| 実務研修(8ヶ月)・・・全国各地の先進農家等 (内4ヶ月校内研修) |
応用学習 (講義・演習、卒論製作、各種講習会) |
校外実務研修は全国約300件の登録農家の中から、酪農や観光牧場、あるいは肉用牛農家など、学生の研修テーマに合わせて選択することができます。
搾乳実習
ロープワーク演習
乳加工実習
飼料作物演習
AI直検実習
哺育実習
乳質検査演習
搾乳理論演習校内外の専門講師が高度な知識と技術を教授します。
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位計 | 1年次 | 2年次 | 時間計 | 1年次 | 2年次 | ||
| 畜産概論 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
| 酪農基礎学 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
| 品質管理学 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
| 畜産経営学 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||
| 農業簿記 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
| 飼料学 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
| 自給飼料学 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||
| 飼料計算演習 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
| 家畜繁殖学 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||
| 家畜改良学 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
| 肉用牛登録審査 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
| 家畜審査演習 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
| 飼養管理学 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||
| 肉用牛管理学 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
| 飼養管理演習 | 2 | 2 | 40 | 40 | |||
| 機械演習 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||
| 家畜衛生学 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
| 解剖生理学 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
| 牛削蹄演習 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | ||
| 畜産環境保全学 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||
| 畜産利用学 | 2 | 2 | 35 | 35 | |||
| 畜産経営事例紹介 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
| 畜産施設視察 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | ||
| 一般教養Ⅰ | 3 | 3 | 55 | 55 | |||
| 一般教養Ⅱ | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
| 卒業論文 | 4 | 4 | 60 | 10 | 50 | ||
| 校外研修報告 | 3 | 3 | 45 | 15 | 30 | ||
| 牧場実習 | 25 | 25 | 1020 | 1020 | |||
| 実務研修 | 40 | 40 | 1600 | 1600 | |||
| 107 | 54 | 53 | 3320 | 1555 | 1765 | ||
| 講 義 | 42 | 29 | 13 | 700 | 535 | 165 | |
| 実 習 | 65 | 25 | 40 | 2620 | 1020 | 1600 | |
| 講義計画(令和8年度) |